Anda sekarang berada di subhalaman liga-liga Sweden promosi / penyingkiran pusingan 2019/2020. Di bahagian ini anda akan memperoleh informasi tentang keputusan terkini Sweden promosi / penyingkiran, perlawanan hari ini serta jadual. Selepas anda menekan butang nama perlawanan, anda akan memperoleh informasi yang terperinci tentang perlawanan berkenaan. Sila ingat bahawa keputusan akan dikemaskinikan secara langsung, jadi anda tidak perlu memuatkan semula halaman. Jadual akan disediakan berdasarkan keputusan perlawanan dan hanya mengandungi informasi yang terkini.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 38 | 15 | 23 | |
2 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 39 | 26 | 13 | |
3 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 | |
4 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 31 | 29 | 2 | |
5 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 | |
6 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 | |
7 | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | |
8 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | |
9 | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 27 | 36 | -9 | |
10 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
11 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 17 | 29 | -12 | |
12 | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 23 | 35 | -12 |
*Jadual akan dikemaskinikan secara automatik