Anda sekarang berada di subhalaman liga-liga Kedua Liga Guatemala pusingan 2019. Di bahagian ini anda akan memperoleh informasi tentang keputusan terkini Kedua Liga Guatemala, perlawanan hari ini serta jadual. Selepas anda menekan butang nama perlawanan, anda akan memperoleh informasi yang terperinci tentang perlawanan berkenaan. Sila ingat bahawa keputusan akan dikemaskinikan secara langsung, jadi anda tidak perlu memuatkan semula halaman. Jadual akan disediakan berdasarkan keputusan perlawanan dan hanya mengandungi informasi yang terkini.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 49 | 25 | 24 | |
2 | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 39 | 28 | 11 | |
3 | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 48 | 24 | 24 | |
4 | Atyra FC | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 43 | 39 | 4 |
5 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 51 | 42 | 9 | |
6 | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 43 | 37 | 6 | |
7 | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 37 | 36 | 1 | |
8 | General Caballero JLM | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 41 | 42 | -1 |
9 | 30 | 40 | 9 | 13 | 8 | 37 | 36 | 1 | |
10 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 36 | 40 | -4 | |
11 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 35 | 42 | -7 | |
12 | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 | |
13 | RI 3 Corrales | 30 | 32 | 6 | 14 | 10 | 32 | 35 | -3 |
14 | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 28 | 43 | -15 | |
15 | 30 | 24 | 4 | 12 | 14 | 25 | 45 | -20 | |
16 | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 23 | 46 | -23 |
*Jadual akan dikemaskinikan secara automatik