Anda sekarang berada di subhalaman liga-liga Norway 7 pusingan 2019/2020. Di bahagian ini anda akan memperoleh informasi tentang keputusan terkini Norway 7, perlawanan hari ini serta jadual. Selepas anda menekan butang nama perlawanan, anda akan memperoleh informasi yang terperinci tentang perlawanan berkenaan. Sila ingat bahawa keputusan akan dikemaskinikan secara langsung, jadi anda tidak perlu memuatkan semula halaman. Jadual akan disediakan berdasarkan keputusan perlawanan dan hanya mengandungi informasi yang terkini.
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 31 | 8 | 7 | 0 | 32 | 16 | 16 | |
2 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 | |
3 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
4 | Kirsehir Belediyespor | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 |
5 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | |
6 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 27 | 18 | 9 | |
7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | |
8 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | |
9 | 15 | 21 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
10 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | |
11 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
12 | Ergene Velimese Spor | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 |
13 | 15 | 18 | 3 | 9 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
14 | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
16 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 10 | 22 | -12 | |
17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 31 | -19 | |
18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 40 | -34 |
*Jadual akan dikemaskinikan secara automatik
# | Team | M | P | W | R | P | G+ | G- | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 43 | 10 | 33 | |
2 | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 36 | 5 | 31 | |
3 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 23 | 17 | 6 | |
4 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 23 | 11 | 12 | |
5 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | |
6 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 13 | 6 | |
7 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
8 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
9 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 18 | 5 | |
10 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 | |
11 | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
12 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
13 | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
14 | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | -11 | |
15 | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
16 | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | |
17 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 19 | 28 | -9 | |
18 | 15 | -5 | 0 | 1 | 14 | 2 | 48 | -46 |
*Jadual akan dikemaskinikan secara automatik